Информацию о контрольных размерах рамы можно посмотреть здесь
| Эксплуатационные показатели | |
|---|---|
| Расход топлива в городе | 11.3л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 7.5л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 8.9л на 100 км |
| Объём топливного бака | 88л |
| Запас хода | от 780 до 1 170км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Максимальная скорость | 148км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч | 18.5сек |
| Двигатель | |
| Объём двигателя | 2 496см3 |
| Мощность двигателя | 113л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 4 000об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 265Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 800об/мин |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип впуска | Common Rail |
| Тип наддува | Турбо |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Диаметр цилиндра | 90.5мм |
| Ход поршня | 97мм |
| Трансмиссия и управление | |
| Коробка передач | Механика, 5 ст. |
| Привод | Полный |
| Кузов | |
| Количество мест | 7 |
| Длина x Ширина x Высота | 4 520 x 1 795 x 1 960мм |
| Колёсная база | 2 540мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 485/1 485мм |
| Дорожный просвет | 230мм |
| Снаряженная масса | 1 925кг |
| Допустимая полная масса | 2 720кг |
| Объём багажника | от 1 290 до 1 970 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | Неразрезной мост |
| Задняя подвеска | Неразрезной мост |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |







Адрес:
График работы:
написать WhatsApp
WApp





Телефон:
Почта: