Размеры кузова и рамы можно найти здесь
| Эксплуатационные показатели | |
|---|---|
| Расход топлива в городе | 11.5 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 8.2 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 9.4 л на 100 км |
| Объём топливного бака | 95 л |
| Запас хода | от 830 до 1 160 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Экологический стандарт | EURO III |
| Максимальная скорость | 157 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч | 15.3 сек |
| Двигатель | |
| Объём двигателя | 2 496 см3 |
| Мощность двигателя | 138 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 4 200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 300 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 950 об/мин |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип впуска | Common Rail |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Количество цилиндров | 5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Диаметр цилиндра | 84.45 мм |
| Ход поршня | 89 мм |
| Трансмиссия и управление | |
| Коробка передач | Механика, 5 ст. |
| Привод | Полный |
| Кузов | |
| Количество мест | 7 |
| Длина x Ширина x Высота | 4 710 x 1 860 x 1 890 мм |
| Колёсная база | 2 540 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 540/1 560 мм |
| Дорожный просвет | 210 мм |
| Снаряженная масса | 2 020 кг |
| Допустимая полная масса | 2 750 кг |
| Объём багажника | от 1 290 до 1 970 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | Винтовые пружины |
| Задняя подвеска | Винтовые пружины |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |








Адрес:
График работы:
написать WhatsApp
WApp





Телефон:
Почта: