Информацию о размерах кузова и рамы можно посмотреть здесь
| Эксплуатационные показатели | |
|---|---|
| Расход топлива в городе | 13.4 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 8.9 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 10.6 л на 100 км |
| Объём топливного бака | 100 л |
| Запас хода | от 750 до 1 120 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Экологический стандарт | EURO II |
| Максимальная скорость | 167 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч | 14.3 сек |
| Двигатель | |
| Объём двигателя | 2 497 см3 |
| Мощность двигателя | 136 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 4 400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 270 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | до 2 300 об/мин |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Диаметр цилиндра | 80 мм |
| Ход поршня | 82 мм |
| Трансмиссия и управление | |
| Коробка передач | Механика, 5 ст. |
| Привод | Полный |
| Кузов | |
| Количество мест | 5 |
| Длина x Ширина x Высота | 4 715 x 1 855 x 1 820 мм |
| Колёсная база | 2 745 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 540/1 530 мм |
| Дорожный просвет | 210 мм |
| Снаряженная масса | 2 070 кг |
| Допустимая полная масса | 2 780 кг |
| Объём багажника | от 520 до 1 640 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Пневматическая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |







Адрес:
График работы:
написать WhatsApp
WApp





Телефон:
Почта: